Resultat 2018
Avslutning på torsdagsgolfen
En frostig morgon träffades 50-talet seniorer för att avsluta golfåret 2018.
Dagen började med frostiga greener, men de tinade upp så vi kunde starta tävlingen klockan 10, som det var bestämt.
Vinnare av lagtävlingen Irländsk poängbogey blev:
Tommy Sjögren, Stig Johansson, Lars Ankarbäck och Jan-Olof Lindblom
på andra plats:
Olle Wigselius, Mats Rosengren, Berndt Cahn och Kerstin Jansson
på tredja plats:
Calle Zakrisson, Jens Koorn, Monika Eriksson och Jörgen Karlsson
Individuell vinnare blev Janne Lindblom på 21 poäng.
För att läsa hela individuella resultatlistan, klicka på länken nedan.
Vinnarna i Birgers minne (i turordning):
Damer: Marianne Wigselius, Ingrid Norrman, Irja Schibort
Herrar: Tommy Sjögren, Jens Koorn, Ben Allan Nganga
Gubben Tord Jarelöv (från 35,0 till 28,6) och Gumman Marianne Wigselius (från 46 till 37) för största procentuella hcp-sänkning under säsongen.
Marianne Wigselius blev vinnare av Årets Gumma och blev månads bästa i juni.
Grodorna Lars Lindman (från plats 49 till 12) och Kjerstin Aourell (från plats 42 till 21) = bästa resultathopp i tävlingen Birgers Minne jämfört med föregående år.
Månadens bästa resultat
MÅNADSBÄSTA - med pris till bästa totala placeringen dam respektive herre varje månad. De tre bästa placeringarna räknas. Man måste delta minst tre gånger per månad.
Vid lika resultat gäller lägst hcp.
2018 |
Herre |
Dam |
September | Ben Allan Nganga | Margareta Johansson |
Augusti | Tommy Sjögren | Ingrid Norrman |
Juli | Tommy Sjögren | Irja Schibort |
Juni | Lars Lindman | Marianne Wigselius |
Maj | Berndt Cahn | Ingrid Norrman |
Resultat från sista Torsdagsgolfen.
Torsdagens Scramble par Slagtävling vanns av
Ebbe Flodén och Ben Allan Nganga. På andra plats kom
Jens Koorn och Milko Hübner.
Utlottningspriset gick till Eva Tillström och Tommy Östh.
Antalet deltagare var 32.
För att se resultatlistan klicka nedan.
Slutresultat för Ärtgolfen 2018
Slutresultat för Ärtgolfen 2018 | De tre bästa resultaten | ||||||||||
F-namn | E-namn | 02-aug | 09-aug | 16-aug | 23-aug | 30-aug | 1 | 2 | 3 | S:a | |
1 | Ulf | Bark | 15 | 22 | 18 | 16 | 20 | 22 | 18 | 20 | 60 |
2 | Åsa | Widebäck | 18 | 15 | 24 | 18 | 18 | 18 | 24 | 60 | |
3 | Tommy | Sjögren | 19 | 19 | 19 | 13 | 18 | 19 | 19 | 19 | 57 |
4 | Birgitta | Rickardsson | 18 | 15 | 15 | 23 | 9 | 18 | 23 | 15 | 56 |
5 | Johnny | Hansson | 13 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 55 |
6 | Pär | Simpler | 19 | 15 | 17 | 16 | 19 | 19 | 19 | 17 | 55 |
7 | Gunnar | Malmberg | 18 | 16 | 17 | 20 | 18 | 20 | 17 | 55 | |
8 | Ulrica | Johansson | 15 | 19 | 13 | 18 | 17 | 17 | 19 | 18 | 54 |
9 | Kerstin | Bodén | 14 | 23 | 16 | 12 | 14 | 14 | 23 | 16 | 53 |
10 | Mats | Furuhagen | 16 | 13 | 19 | 18 | 8 | 16 | 18 | 19 | 53 |
11 | Jens | Koorn | 15 | 18 | 15 | 19 | 11 | 19 | 18 | 15 | 52 |
12 | Janne | Lindblom | 14 | 12 | 18 | 20 | 14 | 14 | 20 | 18 | 52 |
13 | Lars | Nilson | 21 | 11 | 15 | 16 | 21 | 16 | 15 | 52 | |
14 | Calle | Zakrisson | 17 | 12 | 16 | 19 | 17 | 19 | 16 | 52 | |
15 | Andreas | Ribbeskog | 10 | 12 | 14 | 19 | 18 | 19 | 18 | 14 | 51 |
16 | Håkan | Eriksson | 16 | 18 | 13 | 15 | 11 | 16 | 18 | 15 | 49 |
17 | György | Baranyai | 15 | 13 | 20 | 13 | 14 | 15 | 14 | 20 | 49 |
18 | Suzanne | Lindblom | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 44 | ||
19 | Milko | Hübner | 8 | 11 | 14 | 16 | 7 | 16 | 11 | 14 | 41 |
20 | Johan | Haller | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 40 | ||
21 | Håkan | Anderberg | 11 | 11 | 10 | 14 | 15 | 15 | 11 | 14 | 40 |
22 | Mikael | Madenteg | 11 | 16 | 11 | 11 | 16 | 11 | 38 | ||
23 | Louise | Bogestedt | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 38 | ||
24 | Sigun | Billstedt | 19 | 18 | 19 | 18 | 37 | ||||
25 | Kerstin | Modén | 13 | 17 | 5 | 13 | 17 | 5 | 35 | ||
26 | Jonas | Sundberg | 17 | 17 | 17 | 17 | 34 | ||||
27 | Klas | Rydenstam | 19 | 15 | 19 | 15 | 34 | ||||
28 | Stig | Johansson | 13 | 16 | 13 | 16 | 29 | ||||
29 | Nille | Hermansson | 13 | 13 | 13 | 13 | 26 | ||||
30 | Fredrik | Arnerstad | 14 | 12 | 14 | 12 | 26 | ||||
31 | Hasse | Lyckeberg | 14 | 9 | 14 | 9 | 23 | ||||
32 | Mats | Rosengren | 16 | 16 | 16 | ||||||
33 | Anki | Sjönell | 16 | 16 | 16 | ||||||
34 | Zoran | Cale | 15 | 15 | 15 | ||||||
35 | Martin | Höglund (gäst) | 15 | 15 | 15 | ||||||
36 | Roland | Fläring | 15 | 15 | 15 | ||||||
37 | Tom | Göransson | 14 | 14 | 14 | ||||||
35 | Arne | Israelsson | 13 | 13 | 13 | ||||||
36 | Kazunori | Fujinuma | 12 | 12 | 12 | ||||||
37 | Helene | Granlund | 11 | 11 | 11 | ||||||
38 | Kjerstin | Aourell | 10 | 10 | 10 | ||||||
39 | A-L | Johansson | 8 | 8 | 8 | ||||||
40 | Cattis | Dahlberg | 7 | 7 | 7 | ||||||
Antal | 26 | 28 | 24 | 28 | 26 |
___________________________________________________________________________________________
Slutresultatet för puttningstävlingen 2017/2018
Total vinst |
||||
Kön | Vinst | Förlust | Netto | |
Lasse Nilson | H | 14 | 3 | 11 |
György Baranayi | H | 12 | 4 | 8 |
Ann-Marie Jarenfors | D | 14 | 10 | 4 |
Gunilla Rosell | D | 13 | 9 | 4 |
Pelle Eveneus | H | 5 | 2 | 3 |
Kazunori Fujinuma | H | 5 | 2 | 3 |
Tord Jarelöv | H | 5 | 3 | 2 |
Calle Zakrisson | H | 5 | 3 | 2 |
Inger Gräfnings | D | 13 | 11 | 2 |
Margareta Johansson | D | 3 | 3 | 0 |
Rolf Lundberg | H | 4 | 4 | 0 |
Klas Rydenstam | H | 4 | 4 | 0 |
Jan Lindblom | H | 3 | 4 | -1 |
Olle Wigselius | H | 7 | 8 | -1 |
Göran Blomé | H | 3 | 4 | -1 |
Tom Göransson | H | 3 | 4 | -1 |
Nisse Ljung | H | 2 | 4 | -2 |
Lars Ankarbäck | H | 8 | 12 | -4 |
Margareta Björk | D | 6 | 10 | -4 |
Marianne Wigselius | D | 7 | -7 | |
Ingrid Norrman | D | 1 | 9 | -8 |
Lars-Henrik Roos | H | 2 | 10 | -8 |
Slutresultatet uppdelat på damer och herrar
Vinst Damer/Herrar | ||||
Kön | Vinst | Förlust | Netto | |
Gunilla Rosell | D | 13 | 9 | 4 |
Ann-Marie Jarenfors | D | 14 | 10 | 4 |
Inger Gräfnings | D | 13 | 11 | 2 |
Margareta Johansson | D | 3 | 3 | 0 |
Margareta Björk | D | 6 | 10 | -4 |
Marianne Wigselius | D | 7 | -7 | |
Ingrid Norrman | D | 1 | 9 | -8 |
Lasse Nilson | H | 14 | 3 | 11 |
György Baranayi | H | 12 | 4 | 8 |
Pelle Eveneus | H | 5 | 2 | 3 |
Kazunori Fujinuma | H | 5 | 2 | 3 |
Tord Jarelöv | H | 5 | 3 | 2 |
Calle Zakrisson | H | 5 | 3 | 2 |
Rolf Lundberg | H | 4 | 4 | 0 |
Klas Rydenstam | H | 4 | 4 | 0 |
Jan Lindblom | H | 3 | 4 | -1 |
Olle Wigselius | H | 7 | 8 | -1 |
Göran Blomé | H | 3 | 4 | -1 |
Tom Göransson | H | 3 | 4 | -1 |
Nisse Ljung | H | 2 | 4 | -2 |
Lars Ankarbäck | H | 8 | 12 | -4 |
Lars-Henrik Roos | H | 2 | 10 | -8 |