Historik
Namnet kommer från en av klubbens första medlemmar, Alice Karström - mamma till Pierre Karström, som "upptäckte" och tränade Lotta Neumann.
Startår: 1975.
Multipla vinnare:
6 segrar: Louise Bogestedt.
3 segrar: Åsa Widebäck och Mikaela Bogestedt.
2 segrar: Milena Hjelmgård, Lena Heppling, Ann-Katrine Staaf, Maggan Hägerbaum, Sigun Billstedt, Eva Tillström och Louise Thyr.
| År | Vinnare |
|---|---|
| 2025 | Elisabet Brundin |
| 2024 | Åsa Widebäck |
| 2023 | Ann Lindholm |
| 2022 | Sigun Billstedt |
| 2021 | Louise Thyr |
| 2020 | Louise Thyr |
| 2019 | Åsa Widebäck |
| 2018 | Inger Gräfnings |
| 2017 | Åsa Widebäck |
| 2016 | Ann Lindholm |
| 2015 | Lena Ryglert |
| 2014 | Eva Tillström |
| 2013 | Eva Tillström |
| 2012 | Nina Anderson |
| 2011 | Annica Schyllander |
| 2010 | Kerstin Ryal Aourell |
| 2009 | Mikaela Bogestedt |
| 2008 | Mikaela Bogestedt |
| 2007 | Margareth Moro |
| 2006 | Louise Bogestedt |
| 2005 | Mikaela Bogestedt |
| 2004 | Maria Karlsson |
| 2003 | Sigun Billstedt |
| 2002 | Maggan Hägerbaum |
| 2001 | Louise Bogestedt |
| 2000 | Louise Bogestedt |
| 1999 | Louise Bogestedt |
| 1998 | Maria Zäll |
| 1997 | Sigun Billstedt |
| 1996 | Louise Bogestedt |
| 1995 | Louise Bogestedt |
| 1994 | Ann-Katrine Staaf |
| 1993 | Maggan Hägerbaum |
| 1992 | Berit Lennmalm |
| 1991 | Kerstin Keller |
| 1990 | Jeanette Klangefeldt |
| 1989 | Ann-Katrine Staaf |
| 1988 | Ingegerd Wibaeus |
| 1987 | Pia Ågren |
| 1986 | Marianne Wiman |
| 1985 | Rosaleen Nilsson |
| 1984 | Britt-Marie Johansson |
| 1983 | Hjördis Steiner |
| 1982 | Ester Dahlberg |
| 1981 | |
| 1980 | |
| 1979 | Lena Heppling |
| 1978 | Lena Heppling |
| 1977 | Sonya Johnson |
| 1976 | Milena Hjelmgård |
| 1975 | Milena Hjelmgård |